(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,青岛市市南区市场监督管理局发布2023年市南区食品安全监督抽检信息通告及产品信息(第七期)。
根据市南区市场监督管理局食品安全抽检计划安排,市南区市场监督管理局近期开展了食品安全监督抽检工作。本次抽检食品样品共302批次,根据食品安全国家标准检验和判定,其中合格样品284批次,不合格样品18批次。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称商标 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 食品大类 | 食品品种 |
1 | / | / | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司 | 山东省青岛市市南区珠海路街道香港中路69号 | 芒果 | / | / | 2023-07-19 | 吡唑醚菌酯‖0.057mg/kg‖≤0.05mg/kg | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 食用农产品 | 热带和亚热带水果 |
2 | / | / | 市南区九层海鲜蒸锅店 | 山东省青岛市市南区珠海路街道台湾路7号庚 | 自消毒餐盘 | / | / | 2023-07-20 | 大肠菌群‖不得检出‖检出 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 |
3 | / | / | 青岛十八家家悦超市有限公司东海路店 | 山东省青岛市市南区珠海路街道东海中路8号负一层 | 芒果 | / | / | 2023-07-20 | 吡唑醚菌酯‖0.083mg/kg‖≤0.05mg/kg | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 食用农产品 | 热带和亚热带水果 |
4 | / | / | 市南区同乐虾汤包店 | 山东省青岛市市南区金门路街道银川西路6号丙 | 自消毒盘子 | / | / | 2023-07-20 | 大肠菌群‖不得检出‖检出 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 |
5 | / | / | 市南区老滋味海鲜酒店 | 山东省青岛市市南区珠海路街道香港中路75号戊-1 | 自消毒餐盘 | / | / | 2023-07-21 | 大肠菌群‖不得检出‖检出 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 |
6 | / | / | 市南区柒粉米粉店 | 山东省青岛市市南区香港中路街道漳州二路19号2号楼1层商铺5户 | 复用餐饮具(餐杯) | 个 | / | 2023-07-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.021mg/100cm²║不得检出 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 |
7 | / | / | 青岛饭店集团股份有限公司二分店 | 山东省青岛市市南区香港中路街道燕儿岛路18号网点10 | 大葱 | 散装 | / | 2023-07-27 | 噻虫嗪║0.67mg/kg║≤0.3mg/kg | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 |
8 | / | / | 青岛饭店集团股份有限公司二分店 | 山东省青岛市市南区香港中路街道燕儿岛路18号网点14 | 复用餐饮具(餐碗) | 个 | / | 2023-07-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.041mg/100cm²║不得检出 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 |
9 | 市南区真诚宜佳超市南京路店 | 山东省青岛市市南区金湖路街道南京路118号2号楼103户 | 花生米 | 散装 | / | 2023-07-18 | 黄曲霉毒素B₁║169µg/kg║≤20µg/kg | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | ||
10 | / | / | 市南区真诚宜佳超市南京路店 | 山东省青岛市市南区金湖路街道南京路118号2号楼103户 | 大葱 | 散装 | / | 2023-07-27 | 噻虫嗪║0.74mg/kg║≤0.3mg/kg | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 |
11 | / | / | 青岛会生活商贸有限公司 | 山东省青岛市市南区香港中路街道澳门路117号负一层 | 大葱 | 散装 | / | 2023-07-27 | 噻虫嗪║0.64mg/kg║≤0.3mg/kg | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 |
12 | / | / | 青岛会生活商贸有限公司 | 山东省青岛市市南区香港中路街道澳门路117号负一层 | 芹菜 | 散装 | / | 2023-07-27 | 毒死蜱║0.056mg/kg║≤0.05mg/kg | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 |
13 | / | / | 青岛市市南区粥全粥到延吉路店 | 山东省青岛市市南区金湖路街道延吉路111号 | 黄瓜 | 散装 | / | 2023-07-27 | 噻虫嗪║1.58mg/kg║≤0.5mg/kg | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 食用农产品 | 胍类蔬菜 |
14 | / | / | 青岛市市南区粥全粥到延吉路店 | 山东省青岛市市南区金湖路街道延吉路111号 | 大葱 | 散装 | / | 2023-07-27 | 噻虫嗪║0.37mg/kg║≤0.3mg/kg | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 |
15 | / | / | 市南区老船夫品味餐饮店 | 山东省青岛市市南区八大湖街道延吉路111号 | 大葱 | 散装 | / | 2023-07-27 | 噻虫嗪║0.52mg/kg║≤0.3mg/kg | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 |
16 | / | / | 市南区东海家人酒店 | 山东青岛市南区山东省青岛市市南区云南路街道云南路2号5楼 | 地黄瓜 | / | / | 2023-07-20 | 毒死蜱‖0.043mg/kg‖≤0.02mg/kg | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 |
17 | / | / | 市南区佳冉果蔬店 | 山东青岛市南区山东省青岛市市南区台西三路29号 | 小葱 | / | / | 2023-07-20 | 噻虫嗪‖0.65mg/kg‖≤0.3mg/kg | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 |
18 | / | / | 青岛新隆嘉现代农业有限公司嘉祥路分公司 | 山东青岛市南区山东省青岛市市南区云南路街道嘉祥路5号乙 | 大葱 | / | / | 2023-07-20 | 噻虫嗪‖0.50mg/kg‖≤0.3mg/kg | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 |
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 食品大类 | 食品品种 |
1 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 市南区长汀路爱家福超市 | 小面筋(调味面制品) | 散装称重 | 2023/5/18 | 方便食品 | 调味面制品 |
2 | / | / | 市南区长汀路爱家福超市 | 馒头 | / | 2023-07-19 | 粮食加工品 | 谷物粉类制成品 |
3 | 青岛万福食品有限公司 | 山东青岛市莱西市珠海路5号 | 市南区长汀路爱家福超市 | 生猪肉 | / | 2023-07-17 | 食用农产品 | 畜肉 |
4 | / | / | 市南区长汀路爱家福超市 | 芒果 | / | 2023-07-17 | 食用农产品 | 热带和亚热带水果 |
5 | / | / | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司 | 辣椒 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 |
6 | / | / | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司 | 油桃 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 核果类水果 |
7 | / | / | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司 | 玉米糁 | / | 2023-06-29 | 粮食加工品 | 谷物碾磨加工品 |
8 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司 | 烤香馍片(香烤原味)(烘烤糕点) | 50克/袋 | 2023-05-13 | 糕点 | 糕点 |
9 | 河北农辛食品股份有限公司 | 河北卢龙经济开发区北区食品工业园 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司 | 红薯粉条 | 500g/袋 | 2023-03-15 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 |
10 | 辉县市银龙专用粉食品有限公司 | 辉县市孟庄镇徐村 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司 | 意大利快煮面(黑椒牛肉)(油炸方便面) | 141克/袋 | 2023-02-16 | 方便食品 | 方便面 |
11 | 青岛辰瑞食品有限公司 | 青岛市崂山区沙子口街道登瀛社区 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司 | 香辣鳗鱼丝 | 100g/袋 | 2023-07-06 | 水产制品 | 干制水产品 |
12 | / | / | 市南区九层海鲜蒸锅店 | 干油皮 | / | 2023-07-15 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 |
13 | / | / | 市南区九层海鲜蒸锅店 | 花蛤 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 贝类 |
14 | / | / | 市南区九层海鲜蒸锅店 | 黄豆芽 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 豆芽 |
15 | / | / | 市南区九层海鲜蒸锅店 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 鲜蛋 |
16 | / | / | 市南区九层海鲜蒸锅店 | 黄瓜 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 |
17 | / | / | 青岛蓝港海鲜厨房酒店管理有限公司奥帆中心店 | 花蛤 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 贝类 |
18 | / | / | 青岛蓝港海鲜厨房酒店管理有限公司奥帆中心店 | 干辣椒 | / | 2023-07-16 | 调味品 | 香辛料类 |
19 | / | / | 青岛蓝港海鲜厨房酒店管理有限公司奥帆中心店 | 自消毒餐盘 | / | 2023-07-20 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 |
20 | / | / | 青岛蓝港海鲜厨房酒店管理有限公司奥帆中心店 | 普通白菜(小白菜) | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 |
21 | 山东昆润食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县院东头镇沂蒙山大街9号 | 市南区安庆路麦乐佳超市 | 山红薯粉条 | 计量称重 | 2023-02-17 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 |
22 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 市南区安庆路麦乐佳超市 | 小磨芝麻香油 | 400ml/瓶 | 2022-12-25 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 |
23 | 青岛鑫嘉泽食品科技有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道李家沙沟社区1号 | 市南区安庆路麦乐佳超市 | 霞浦紫菜(分装) | 50克/包 | 2023-03-08 | 水产制品 | 干制水产品 |
24 | / | / | 市南区安庆路麦乐佳超市 | 番茄 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 |
25 | / | / | 市南区安庆路麦乐佳超市 | 油麦菜 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 |
26 | / | / | 市南区安庆路麦乐佳超市 | 姜 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 |
27 | / | / | 市南区安庆路麦乐佳超市 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 鲜蛋 |
28 | / | / | 市南区安庆路麦乐佳超市 | 生花生米 | / | 2023-07-17 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 |
29 | 营口奥雪冷藏储运食品有限公司 | 辽宁省盖州市太阳升办事处河南村 | 青岛十八家家悦超市有限公司东海路店 | 奥雪大西瓜冰棍(西瓜口味)冰棍 | 72g/袋 | 2023-07-09 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 |
30 | / | / | 青岛十八家家悦超市有限公司东海路店 | 韭菜 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 |
31 | / | / | 青岛十八家家悦超市有限公司东海路店 | 豇豆 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 豆类蔬菜 |
32 | / | / | 青岛十八家家悦超市有限公司东海路店 | 辣椒 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 |
33 | / | / | 青岛十八家家悦超市有限公司东海路店 | 鲐鲅鱼 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 海水产品 |
34 | / | / | 市南区大尧友客便利店 | 番茄 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 |
35 | / | / | 市南区大尧友客便利店 | 葡萄 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 浆果和其他小型水果 |
36 | / | / | 市南区大尧友客便利店 | 毛桃 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 核果类水果 |
37 | 上海益民食品一厂有限公司 | 上海市奉贤区汇丰北路988号 | 市南区大尧友客便利店 | 大白兔雪糕 | 65克/袋 | 2023-06-29 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 |
38 | 山东和又佳食品有限公司 | 山东省日照市莒县峤山镇崮山社区 | 市南区谭小青麻辣烫店 | 腌制腿肉块 | 2kg/袋 | 2023-07-10 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 |
39 | / | / | 市南区谭小青麻辣烫店 | 炸鸡 | / | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 熟肉制品(自制) |
40 | / | / | 市南区同乐虾汤包店 | 自消毒水杯 | / | 2023-07-20 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 |
41 | 青岛三聚成有限公司 | 青岛市市南区珠海一路4号 | 青岛三聚成有限公司 | 麦香千层饼 | 480g/袋 | 2023-07-21 | 糕点 | 糕点 |
42 | 青岛三聚成有限公司 | 青岛市市南区珠海一路4号 | 青岛三聚成有限公司 | 猪头肉(酱卤肉制品) | 300克/袋 | 2023-07-06 | 肉制品 | 酱卤肉制品 |
43 | 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 | 山东省日照市岚山区岚山头街道岚山港北 | 青岛市市南区齐海鱼圣大酒店 | 五湖一级大豆油 | 5升/桶 | 2023-05-16 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 |
44 | / | / | 青岛市市南区齐海鱼圣大酒店 | 生羊肉 | / | 2023-07-15 | 食用农产品 | 畜肉 |
45 | / | / | 青岛市市南区齐海鱼圣大酒店 | 山药 | / | 2023-07-21 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 |
46 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 青岛市市南区齐海鱼圣大酒店 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 1千克/包 | 2023-06-10 | 粮食加工品 | 挂面 |
47 | / | / | 青岛市市南区齐海鱼圣大酒店 | 自制鱼汤 | / | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 热菜类(自制) |
48 | / | / | 市南区皆久熹麻辣烫店 | 自泡发木耳 | / | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 蔬菜制品(自制) |
49 | / | / | 市南区老滋味海鲜酒店 | 番茄 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 |
50 | / | / | 市南区老滋味海鲜酒店 | 生姜 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 |
51 | / | / | 市南区老滋味海鲜酒店 | 黄瓜 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 |
52 | / | / | 市南区老滋味海鲜酒店 | 干辣椒段 | / | 2023-07-20 | 调味品 | 香辛料类 |
53 | / | / | 市南区润东馒头店 | 自制馒头 | / | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 小麦粉制品(自制) |
54 | / | / | 市南区张爱民大饼店 | 自制油饼 | / | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 小麦粉制品(自制) |
55 | / | / | 市南区祥子家水饺靓汤福林店 | 葱 | / | 2023-07-21 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 |
56 | / | / | 市南区祥子家水饺靓汤福林店 | 黄瓜 | / | 2023-07-21 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 |
57 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 市南区秦乡味面馆 | 特精小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-27 | 粮食加工品 | 小麦粉 |
58 | 青岛乐运达蔬菜批发配送 | 城阳蔬菜批发市场 | 青岛肉福加餐饮管理有限公司 | 黄豆芽 | 散装 | / | 食用农产品 | 豆芽 |
59 | 青岛乐运达蔬菜批发配送 | 城阳蔬菜批发市场 | 青岛肉福加餐饮管理有限公司 | 菠菜 | 散装 | / | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 |
60 | 城阳区岛东国食品店 | 青岛市城阳区古庙北部工业园 | 青岛肉福加餐饮管理有限公司 | 熟成五花肉(生猪肉) | 计量称重 | 2023-07-24 | 食用农产品 | 畜肉 |
61 | 青岛市城阳水产批发市场 | 城阳区和阳路597号 | 市南区登洋水产品店 | 黄花鱼 | 散装 | / | 食用农产品 | 海水产品 |
62 | 青岛优鲜佳美食品有限公司 | 山东省青岛市市北区同乐路609号701户 | 市南区怡昱嘉味餐饮店 | 生猪肉 | 散装 | / | 食用农产品 | 畜肉 |
63 | 市北区陈龙振超市 | 山东省青岛市市北区辽阳西路223号 | 市南区怡昱嘉味餐饮店 | 辣椒 | 散装 | / | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 |
64 | 市北区陈龙振超市 | 山东省青岛市市北区辽阳西路223号 | 市南区怡昱嘉味餐饮店 | 黄瓜 | 散装 | / | 食用农产品 | 胍类蔬菜 |
65 | 市北区山林海水产店 | 山东省青岛市市北区西吴路66号 | 市南区怡昱嘉味餐饮店 | 海水虾 | 散装 | / | 食用农产品 | 海水产品 |
66 | 市北区红伟老兵货栈 | 山东省青岛市市北区抚顺路批发市场水产厅C2 | 市南区怡昱嘉味餐饮店 | 粉条 | 散装 | / | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 |
67 | 市北区荣发富强蔬菜批发部 | 青岛市市北区抚顺路蔬菜副食品批发市场蔬菜区8号 | 青岛市市南区三宝粥店 | 生姜 | 散装 | / | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 |
68 | 市北区荣发富强蔬菜批发部 | 青岛市市北区抚顺路蔬菜副食品批发市场蔬菜区8号 | 青岛市市南区三宝粥店 | 绿豆芽 | 散装 | / | 食用农产品 | 豆芽 |
69 | 四方区优粮源粮行 | 山东省青岛市市北区四流南路64号甲粮油综合批发交易市场(E区15号) | 青岛市市南区三宝粥店 | 小麦粉 | 散装 | / | 粮食加工品 | 小麦粉 |
70 | 市南区豆鲜美豆制品店 | 山东省青岛市市南区徐州路39号北二区23号摊位 | 青岛市市南区三宝粥店 | 豆腐 | 散装 | / | 豆制品 | 非发酵性豆制品 |
71 | 黑龙江港进食品科技开发有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市讷五公路六公里处路南 | 青岛市市南区三宝粥店 | 港进粉丝 | 90克/袋 | 2023-03-14 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 |
72 | 琳琳粮行 | 四方区四流南路64号甲A-26号 | 市南区福锦隆生活超市 | 玉米碴 | 散装 | / | 粮食加工品 | 谷物碾磨加工品 |
73 | 青岛新万福食品有限公司 | 山东青岛市莱西市珠海路5号 | 市南区福锦隆生活超市 | 生猪肉 | 散装 | 检疫日期:2023-07-25 | 食用农产品 | 畜肉 |
74 | 朱明涛 | 城阳蔬菜批发市场 | 市南区福锦隆生活超市 | 甜椒 | 散装 | / | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 |
75 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 市南区福锦隆生活超市 | 玉米胚芽油 | 1升/桶 | 2022-10-25 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(半精炼、全精炼) |
76 | 青岛九联集团股份有限公司冷藏厂 | 山东省青岛市莱西市沽河街道办事处威海西路 | 青岛公交集团市南巴士有限公司第四分公司 | 生鸡腿 | 散装 | 检疫日期2023-07-13 | 食用农产品 | 禽肉 |
77 | 青岛麦特威工贸有限公司 | 山东省青岛市崂山区海尔路61号天宝国际金座803室 | 青岛公交集团市南巴士有限公司第四分公司 | 黄瓜 | 散装 | / | 食用农产品 | 胍类蔬菜 |
78 | 青岛胶河壹号食品有限公司 | 青岛市胶州市九龙街道马家庄村南 | 青岛公交集团市南巴士有限公司第四分公司 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-07-24 | 食用农产品 | 鲜蛋 |
79 | 青岛麦特威工贸有限公司 | 山东省青岛市崂山区海尔路61号天宝国际金座803室 | 青岛公交集团市南巴士有限公司第四分公司 | 芸豆 | 散装 | / | 食用农产品 | 豆类蔬菜 |
80 | 青岛中实金源粮油贸易有限公司 | 市北区四流南路64号粮油批发市场B区6-7 | 青岛公交集团市南巴士有限公司第四分公司 | 大米 | 散装 | / | 粮食加工品 | 大米 |
81 | 青岛都市乡村蔬菜配送有限公司 | 山东省青岛市平度市南村镇朱诸路119号 | 青岛公交集团市南巴士有限公司第四分公司 | 腐竹 | 散装 | / | 豆制品 | 非发酵性豆制品 |
82 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵州市龙洞堡见龙洞路138号 | 青岛公交集团市南巴士有限公司第四分公司 | 风味豆豉油制辣椒 | 280g/瓶 | 2022-12-11 | 调味品 | 半固体复合调味料 |
83 | 成林大姜 | 市北区抚顺路批发市场 | 市南区海清生鲜连锁超市店 | 姜 | 散装 | / | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 |
84 | / | 市北区抚顺路批发市场 | 市南区海清生鲜连锁超市店 | 贵妃芒 | 散装 | / | 食用农产品 | 热带和亚热带水果 |
85 | 赵家强 | 市北区抚顺路批发市场 | 市南区海清生鲜连锁超市店 | 黄毛蟠桃 | 散装 | / | 食用农产品 | 核果类水果 |
86 | / | 市北区抚顺路批发市场 | 市南区海清生鲜连锁超市店 | 马连庄甜瓜 | 散装 | / | 食用农产品 | 甜瓜类 |
87 | 吴超 | 良辰美景小区地下车库 | 市南区海清生鲜连锁超市店 | 泉口香草鸡蛋 | 散装 | / | 食用农产品 | 鲜蛋 |
88 | 海鸿达(北京)餐饮管理有限公司青岛第四分公司 | 山东省青岛市市南区香港中路街道香港中路31号6层1号商铺 | 海鸿达(北京)餐饮管理有限公司青岛第四分公司 | 油条(自制) | 散装 | / | 餐饮食品 | 小麦粉制品(自制) |
89 | 仪征方顺粮油工业有限公司 | 江苏省扬州市仪征市油港路3号 | 海鸿达(北京)餐饮管理有限公司青岛第四分公司 | 大豆油 | 10升/桶 | 2023-07-04 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(半精炼、全精炼) |
90 | 颐海(霸州)食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区泰山路西 | 海鸿达(北京)餐饮管理有限公司青岛第四分公司 | 调味品 | 400克/袋 | 2023-07-05 | 调味品 | 半固体复合调味料 |
91 | 四川翠宏食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市和兴镇红安村8社 | 海鸿达(北京)餐饮管理有限公司青岛第四分公司 | 香辣蘸料 | 400克/袋 | 2023-07-03 | 调味品 | 半固体复合调味料 |
92 | / | / | 海鸿达(北京)餐饮管理有限公司青岛第四分公司 | 复用餐饮具(杯子) | / | / | 餐饮食品 | 复用餐饮具 |
93 | / | / | 海鸿达(北京)餐饮管理有限公司青岛第四分公司 | 复用餐饮具(餐盘) | / | / | 餐饮食品 | 复用餐饮具 |
94 | 青岛海滨金三阳食品有限责任公司分公司 | 山东省青岛市市南区闽江二路52号 | 青岛海滨金三阳食品有限责任公司分公司 | 椰香面包(调理面包) | 95克/袋 | 2023-07-27 | 糕点 | 糕点 |
95 | 青岛海滨金三阳食品有限责任公司分公司 | 山东省青岛市市南区闽江二路53号 | 青岛海滨金三阳食品有限责任公司分公司 | 奶油毛毛虫(调理面包) | 55克/袋 | 2023-07-27 | 糕点 | 糕点 |
96 | / | / | 市南区柒粉米粉店 | 生鸡肉 | 散装 | / | 食用农产品 | 禽肉 |
97 | / | / | 市南区柒粉米粉店 | 米粉 | 散装 | / | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 |
98 | / | / | 青岛饭店集团股份有限公司二分店 | 菜豆 | 散装 | / | 食用农产品 | 豆类蔬菜 |
99 | / | / | 青岛饭店集团股份有限公司二分店 | 鲜鸡蛋 | 散装 | / | 食用农产品 | 鲜蛋 |
100 | / | / | 青岛饭店集团股份有限公司二分店 | 小麦粉 | 散装 | / | 粮食加工品 | 小麦粉 |
101 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 青岛饭店集团股份有限公司二分店 | 山西陈醋(酿造食醋) | 420mL+赠80mL | / | 调味品 | 食醋 |
102 | 青岛市崂山区运海龙粮油店 | 青岛市崂山区海口路33号麦岛家园8号楼1楼107 | 市南区真诚宜佳超市南京路店 | 玉米面 | 散装 | / | 粮食加工品 | 谷物碾磨加工品 |
103 | 市北区刘许光蔬菜店 | 山东省青岛市市北区青岛抚顺蔬菜副食品批发市场蔬菜市A-45 | 市南区真诚宜佳超市南京路店 | 菜豆(老来少芸豆) | 散装 | / | 食用农产品 | 豆类蔬菜 |
104 | 青岛佳果果品有限公司 | 山东省青岛市即墨区大信镇福信路88号5号棚面1号加2车间5-1-1 | 市南区真诚宜佳超市南京路店 | 黄蟠桃 | 散装 | / | 食用农产品 | 核果类水果 |
105 | 山东凯加食品股份有限公司 | 山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区138号 | 市南区真诚宜佳超市南京路店 | 鸡翅根 | 1kg/袋 | 2023-07-26 | 食用农产品 | 禽肉 |
106 | 即墨区怀林香蕉店 | 山东省青岛市即墨区大信镇福信路88号香蕉区14号 | 市南区真诚宜佳超市南京路店 | 香蕉 | 散装 | / | 食用农产品 | 热带和亚热带水果 |
107 | 即墨区姚宁果品店 | 山东省青岛市即墨区大信街道办事处福信路88号9号楼33.35号 | 市南区真诚宜佳超市南京路店 | 2K西瓜 | 散装 | / | 食用农产品 | 热带和亚热带水果 |
108 | 青岛田润食品有限公司 | 山东省青岛平度市崔家集驻地 | 市南区真诚宜佳超市南京路店 | 生鸡胸肉 | 散装 | / | 食用农产品 | 禽肉 |
109 | 城阳区孔利韦蔬菜批发部 | 山东省青岛市城阳区城阳蔬菜批发市场交易大厅0197号 | 市南区真诚宜佳超市南京路店 | 尖椒 | 散装 | / | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 |
110 | 通许县湘平食品厂 | 通许县长智镇袁庄村西关300米处 | 市南区乐文华百货超市 | 好老婆宽片(调味面制食品) | 112g/袋 | 2023-06-04 | 方便食品 | 调味面制品 |
111 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 青岛市平度市南村镇郭庄三城路86-1号 | 市南区乐文华百货超市 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-07-01 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(半精炼、全精炼) |
112 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 市南区乐文华百货超市 | 白醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 2023-05-09 | 调味品 | 食醋 |
113 | 河北农辛食品股份有限公司 | 河北卢龙经济开发区北区食品工业园 | 市南区乐文华百货超市 | 红薯粉条 | 500g/袋 | 2023-05-25 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 |
114 | 青岛市招生考试院 | 山东省青岛市市南区八大湖街道鄱阳湖路5号甲 | 青岛市招生考试院 | 馒头(自制) | 散装 | / | 餐饮食品 | 小麦粉制品(自制) |
115 | / | / | 青岛市招生考试院 | 粉丝 | 散装 | / | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 |
116 | 小郑果品行 | 市北区抚顺路批发市场 | 市南区峰海田园超市 | 葡萄 | 散装 | / | 食用农产品 | 浆果和其他小型水果 |
117 | 王艳 | 市北区抚顺路批发市场 | 市南区峰海田园超市 | 黄豆芽 | 散装 | / | 食用农产品 | 豆芽 |
118 | 青岛兰兰粮行 | 青岛市四流南路64号甲粮油批发市场A区-15号 | 市南区峰海田园超市 | 生花生米 | 散装 | / | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 |
119 | 临沂顺达肉联厂 | 山东省临沂市河东区九曲街道办事处驻地 | 市南区峰海田园超市 | 生猪肉 | 散装 | / | 食用农产品 | 畜肉 |
120 | 立伟粮行 | 市北区四流南路64号甲A区28号 | 市南区峰海田园超市 | 玉米面 | 散装 | / | 粮食加工品 | 谷物碾磨加工品 |
121 | 招远市金山龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇北洼子村 | 市南区峰海田园超市 | 龙口粉丝 | 180g/袋 | 2022-12-06 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 |
122 | 山东庆余年食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区彩虹工业园东区 | 市南区乐高华生活超市 | 牛奶拉丝老面包(原味) | 210g/袋 | 2023-06-06 | 糕点 | 糕点 |
123 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 市南区乐高华生活超市 | 牛磺酸口味雪泥 | 85克/袋 | 2023-03-26 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 |
