(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,高鸿股份(000851)获外资买入28.22万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有高鸿股份416.71万股,占流通股0.37%,累计持股成本10.75元,持股亏损50.71%。
高鸿股份最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出262.78万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价5.34元;最近20个交易日上涨0.38%,陆股通累计净卖出1460.27万股,占流通盘1.29%,区间平均卖出价5.56元;最近60个交易日下跌6.19%,陆股通累计净卖出835.1万股,占流通盘0.74%,区间平均卖出价5.57元。
高鸿股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 416.71万 | 0.37 | 151.07万 | 28.22万 | 10.75 |
2023-7-26 | 388.49万 | 0.34 | -1630.6万 | -306.65万 | 11.14 |
2023-7-25 | 695.15万 | 0.61 | 142.96万 | 26.48万 | 8.57 |
2023-7-24 | 668.66万 | 0.59 | 330.23万 | 62.06万 | 8.70 |
2023-7-21 | 606.6万 | 0.54 | -386.28万 | -72.88万 | 9.04 |
2023-7-20 | 679.48万 | 0.60 | -614.49万 | -114.59万 | 8.64 |
2023-7-19 | 794.08万 | 0.70 | -308.08万 | -56.42万 | 8.17 |
2023-7-18 | 850.49万 | 0.75 | -1022.02万 | -184.14万 | 7.99 |
2023-7-14 | 1034.64万 | 0.91 | 2192.27万 | 379.65万 | 7.56 |
2023-7-13 | 654.99万 | 0.58 | 262.03万 | 46.2万 | 8.59 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37
邮箱 : 435 227 67@qq.com